型号 | 压力露点 | 处理量 | 进出口法兰 | 外形尺寸?mm | 运行重量 | 冷却水管径 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP | Nm?/min | DN | 长 | 宽 | 高 | Kg | DN | |
4ZDC3000 | -20℃ | 45 | 100 | 2500 | 2000 | 3100 | 4240 | 50 |
4ZDC5000 | -20℃ | 76 | 125 | 2800 | 2400 | 3400 | 5800 | 65 |
4ZDC6000 | -20℃ | 100 | 150 | 3500 | 3500 | 2900 | 7500 | 80 |
4ZDC7500 | -20℃ | 124 | 150 | 3600 | 3500 | 2900 | 9500 | 80 |
4ZDC9500 | -20℃ | 150 | 200 | 3800 | 3800 | 3200 | 11500 | 80 |
4ZDC11000 | -20℃ | 170 | 200 | 4100 | 4000 | 3200 | 13800 | 100 |
4ZDC13000 | -20℃ | 210 | 200 | 4200 | 4000 | 3300 | 16000 | 100 |
4ZDC15000 | -20℃ | 250 | 250 | 4200 | 4200 | 3400 | 18000 | 100 |
4ZDC20000 | -20℃ | 300 | 250 | 4300 | 4200 | 3600 | 21000 | 125 |
4ZDC25000 | -20℃ | 370 | 300 | 5000 | 4800 | 3700 | 25000 | 150 |
4ZDC30000 | -20℃ | 450 | 300 | 5500 | 5200 | 4000 | 29000 | 150 |
4ZDC40000 | -20℃ | 600 | 350 | 5800 | 5400 | 4300 | 37000 | 200 |
* 最终外形尺寸与重量可能有细微差异,以实际为准
附注:
进气温度:≥90℃
电源:AC230V/1/50;耗电功率:0.25kW
可选配置:
√ 电加热器或蒸汽加热器
√ PLC通讯功能
√ 塔体保温
工作压力 (BarG) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
修正系数 | 0.622 | 0.748 | 0.874 | 1.000 | 1.126 | 1.252 | 1.378 |
参考工况 | 标准工作压力: 0.7Mpa | 最大工作压力: 1.0Mpa | 最小工作压力: 0.45Mpa |
标准环境温度: 25℃ | 最大环境温度: 40℃ | 最小环境温度: 1℃ |