型号 | 压力露点 | 处理量 | 进出口法兰 | 外形尺寸mm | 运行重量 | 冷却水管径 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP | Nm3/min | DN | 长 | 宽 | 高 | Kg | DN | |
2ZDC3000+ | -40℃ | 45 | 100 | 2500 | 2000 | 3100 | 5500 | 50 |
2ZDC5000+ | -40℃ | 76 | 125 | 2800 | 2400 | 3400 | 7500 | 65 |
2ZDC6000+ | -40℃ | 100 | 150 | 3500 | 3500 | 2900 | 9800 | 80 |
2ZDC7500+ | -40℃ | 124 | 150 | 3600 | 3500 | 2900 | 12400 | 80 |
2ZDC9500+ | -40℃ | 150 | 200 | 3800 | 3800 | 3200 | 15000 | 80 |
2ZDC11000+ | -40℃ | 170 | 200 | 4100 | 4000 | 3200 | 17900 | 100 |
2ZDC13000+ | -40℃ | 210 | 200 | 4200 | 4000 | 3300 | 20800 | 100 |
2ZDC15000+ | -40℃ | 250 | 250 | 4200 | 4200 | 3400 | 23400 | 100 |
2ZDC20000+ | -40℃ | 300 | 250 | 4300 | 4200 | 3600 | 27300 | 125 |
2ZDC25000+ | -40℃ | 370 | 300 | 5000 | 4800 | 3700 | 32500 | 150 |
2ZDC30000+ | -40℃ | 450 | 300 | 5500 | 5200 | 4000 | 37700 | 150 |
2ZDC40000+ | -40℃ | 600 | 350 | 5800 | 5400 | 4300 | 48100 | 200 |
* 最终外形尺寸与重量可能有细微差异,以实际为准
附注:
进气温度:≥90℃
电源:AC380V/3/50
可选配置:
√ 电加热器或蒸汽加热器
√ PLC通讯功能
√ 塔体保温
工作压力 (BarG) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
修正系数 | 0.622 | 0.748 | 0.874 | 1.000 | 1.126 | 1.252 | 1.378 |
参考工况 | 标准工作压力: 0.7Mpa | 最大工作压力: 1.0Mpa | 最小工作压力: 0.45Mpa |
标准环境温度: 25℃ | 最大环境温度: 40℃ | 最小环境温度: 1℃ |