型号 | 压力露点 | 处理量 | 进出口 法兰 |
外形尺寸mm | 运行重量 | 冷却水 接口 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP | Nm3/min | DN | 长 | 宽 | 高 | Kg | DN | |
2ZDB800 | -40℃ | 12 | 50 | 2000 | 1500 | 2400 | 1850 | DN25 |
2ZDB1250 | -40℃ | 18.5 | 65 | 2100 | 1500 | 2400 | 2100 | DN25 |
2ZDB1850 | -40℃ | 27.5 | 80 | 2200 | 1600 | 2400 | 2800 | DN25 |
2ZDB2200 | -40℃ | 32.5 | 80 | 2400 | 1700 | 2450 | 3100 | DN25 |
2ZDB2550 | -40℃ | 38 | 100 | 2500 | 1800 | 2500 | 3300 | DN40 |
2ZDB2950 | -40℃ | 44 | 100 | 2600 | 1800 | 2500 | 3500 | DN40 |
2ZDB3350 | -40℃ | 50.3 | 100 | 2800 | 1900 | 2600 | 3800 | DN40 |
2ZDB4000 | -40℃ | 60 | 125 | 3200 | 2100 | 2700 | 4500 | DN40 |
2ZDB5000 | -40℃ | 76 | 125 | 3500 | 2400 | 3200 | 6000 | DN40 |
2ZDB6000 | -40℃ | 100 | 150 | 3900 | 3000 | 3400 | 7500 | DN50 |
?2ZDB7500 | -40℃ | 124 | 150 | 4000 | 3100 | 3400 | 9500 | DN50 |
2ZDB9500 | -40℃ | 152 | 200 | 4200 | 3100 | 3400 | 12500 | DN50 |
2ZDB12000 | -40℃ | 180 | 200 | 4500 | 3100 | 3800 | 14000 | DN50 |
2ZDB13000 | -40℃ | 208 | 200 | 4800 | 3200 | 3800 | 15500 | DN65 |
2ZDB15000 | -40℃ | 250 | 250 | 5100 | 3300 | 3800 | 17000 | DN65 |
2ZDB20000 | -40℃ | 300 | 250 | 5500 | 3600 | 4100 | 20000 | DN65 |
* 最终外形尺寸与重量可能有细微差异,以实际为准
附注:
标准进气温度:≤35℃;最大进去温度:≤45℃;最小进气温度:1℃
电源:AC380V/3/50
可选配置:
√ 压力露点 -70℃
√ 镀锌或不锈钢管道
√ PLC通讯功能
√ 塔体保温
√ 高温高压进气
工作压力 (BarG) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
修正系数 | 0.622 | 0.748 | 0.874 | 1.000 | 1.126 | 1.252 | 1.378 |
参考工况 | 标准工作压力: 0.7Mpa | 最大工作压力: 1.0Mpa | 最小工作压力: 0.45Mpa |
标准环境温度: 25℃ | 最大环境温度: 40℃ | 最小环境温度: 1℃ |