型号 | 压力露点 | 处理气量 | 功率 | 外形尺寸?mm | 重量 | 空气进出口 尺寸 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP | m?/min | kW | 长 | 宽 | 高 | KG | ||
5DR50 | 3-7℃ | 0.7 | 0.92 | 640 | 435 | 665 | 50 | R1″ |
5DR80 | 3-7℃ | 1.2 | 0.92 | 640 | 435 | 665 | 50 | R1″ |
5DR170 | 3-7℃ | 2.5 | 1 | 600 | 495 | 720 | 60 | R1″ |
5DR250 | 3-7℃ | 3.6 | 1.2 | 760 | 515 | 800 | 80 | R1″ |
5DR330 | 3-7℃ | 5.0 | 1.98 | 820 | 600 | 930 | 120 | R1-1/2″ |
5DRW450 | 3-7℃ | 6.8 | 1.74 | 870 | 550 | 930 | 120 | R1-1/2″ |
5DR450 | 3-7℃ | 6.8 | 1.98 | 820 | 600 | 930 | 120 | R1-1/2″ |
5DRW550 | 3-7℃ | 8.5 | 2.73 | 1150 | 540 | 1070 | 155 | R2″ |
5DR550 | 3-7℃ | 8.5 | 3.12 | 1150 | 590 | 1070 | 160 | R2″ |
5DRW720 | 3-7℃ | 10.9 | 2.73 | 1150 | 540 | 1070 | 155 | R2″ |
5DR720 | 3-7℃ | 10.9 | 3.12 | 1150 | 590 | 1070 | 160 | R2″ |
5DRW840 | 3-7℃ | 12.8 | 3.11 | 1240 | 600 | 1080 | 174 | R2″ |
5DR840 | 3-7℃ | 12.8 | 3.5 | 1190 | 650 | 1080 | 180 | R2″ |
5DRW1060 | 3-7℃ | 16.0 | 2.98 | 1400 | 800 | 1245 | 380 | DN80 |
5DR1060 | 3-7℃ | 16.0 | 3.37 | 1400 | 800 | 1245 | 400 | DN80 |
5DRW1550 | 3-7℃ | 22.0 | 3.7 | 1420 | 800 | 1370 | 405 | DN80 |
5DR1550 | 3-7℃ | 22.0 | 4.18 | 1560 | 800 | 1370 | 430 | DN80 |
5DRW1850 | 3-7℃ | 26.8 | 4.8 | 1880 | 790 | 1650 | 570 | DN80 |
5DR1850 | 3-7℃ | 26.8 | 5.28 | 1880 | 790 | 1650 | 570 | DN80 |
5DRW2200 | 3-7℃ | 32.0 | 6.33 | 1880 | 870 | 1850 | 660 | DN80 |
5DR2200 | 3-7℃ | 32.0 | 6.8 | 1880 | 870 | 1850 | 660 | DN80 |
5DRW2950 | 3-7℃ | 43.5 | 7.07 | 2390 | 930 | 1790 | 770 | DN100 |
5DR2950 | 3-7℃ | 43.5 | 7.79 | 2390 | 930 | 1790 | 770 | DN100 |
5DR3350 | 3-7℃ | 50.0 | 7.91 | 2200 | 870 | 1900 | 1200 | DN100 |
5DR4000 | 3-7℃ | 60.0 | 8.51 | 2400 | 1150 | 1980 | 1800 | DN125 |
5DR5000 | 3-7℃ | 80.0 | 9.84 | 3200 | 1300 | 2165 | 2000 | DN150 |
5DR6000 | 3-7℃ | 100.0 | 16.26 | 3250 | 1300 | 2371 | 2200 | DN150 |
5DR7500 | 3-7℃ | 120.0 | 18.96 | 3300 | 1350 | 2551 | 2500 | DN150 |
5DR9500 | 3-7℃ | 150.0 | 26.6 | 3500 | 1400 | 2688 | 3250 | DN200 |
5DR13000 | 3-7℃ | 210.0 | 32.2 | 3900 | 1500 | 2850 | 3600 | DN200 |
5DR15000 | 3-7℃ | 250.0 | 48.5 | 3900 | 1500 | 3025 | 4200 | DN250 |
5DR20000 | 3-7℃ | 300.0 | 50 | 4000 | 1900 | 3230 | 4600 | DN300 |
5DR25000 | 3-7℃ | 350.0 | 54.06 | 4600 | 1900 | 3398 | 5200 | DN350 |
* 最终外形尺寸与重量可能有细微差异,以实际为准
型号 | 5DR50-5DR720 | 5DR840-5DR25000 |
电源 | 220V/1/50Hz | 380V/3/50Hz |
进气温度 | 标准进气温度:≤40℃;最大进气温度:≤50℃ |
√ 高温高压进气
√ 特殊压力
√ 用户指定制冷剂
入口压力修正 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
入口压力Bar | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
C1 | 0.850 | 0.920 | 1.000 | 1.060 | 1.110 | 1.150 |
入口温度修正 | ||||
---|---|---|---|---|
入口温度℃ | 35 | 40 | 45 | 50 |
C2 | 1.200 | 1.000 | 0.840 | 0.710 |
环境温度修正 | ||||
环境温度℃ | 30 | 35 | 40 | 45 |
C3 | 1.000 | 0.910 | 0.810 | 0.720 |