采用高效率的玻璃纤维确保性能
采用304不锈钢内外骨架
滤芯和支撑架紧密结合设计,保证过滤性能
优化滤材配置、可获得更低的压损
按照ISO标准严格测试
性能 | 等级 | 1FO | 2FO | 3FO | 1FP | 2FP | 1FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
除油浓度 | <=0.01mg/m3 | <=0.1mg/m3 | <=1mg/m3 | N/A | N/A | <=0.003mg/m3 | |
除油效率 | 99.90% | 99% | 98.50% | N/A | N/A | N/A | |
除尘效率 | 0.01um | 99.990% | 99.990% | 99.990% | 99.992% | 99.87% | N/A |
0.10um | 99.995% | 99.995% | 99.995% | 99.970% | 99.81% | N/A | |
1.00um | 99.999% | 99.999% | 99.999% | 99.999% | 99.97% | N/A | |
初始压降(Mpa) | 0.009 | 0.007 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0017 | 0.014 | |
ISO8573-1洁净等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2-3级 | 1级 |
过滤器型号 | 处理量 | 外形尺寸?mm | 重量 | 接口尺寸* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FO | 2FO | 3FO | 1FP | 2FP | 1FC | Nm3/min | 长 | 宽 | 高 | Kg | |
1FO50 | 2FO50 | 3FO50 | 1FP50 | 2FP50 | 1FC50 | 0.7 | 92 | 92 | 263 | 1.4 | G 1/2" |
1FO90 | 2FO90 | 3FO90 | 1FP90 | 2FP90 | 1FC90 | 1.4 | 92 | 92 | 263 | 1.4 | G 1/2" |
1FO180 | 2FO180 | 3FO180 | 1FP180 | 2FP180 | 1FC180 | 2.8 | 120 | 120 | 372 | 2.6 | G 1" |
1FO250 | 2FO250 | 3FO250 | 1FP250 | 2FP250 | 1FC250 | 4 | 120 | 120 | 503 | 3.2 | G 1" |
1FO550 | 2FO550 | 3FO550 | 1FP550 | 2FP550 | 1FC550 | 9 | 120 | 120 | 503 | 3.4 | G 1.5" |
1FO800 | 2FO800 | 3FO800 | 1FP800 | 2FP800 | 1FC800 | 12 | 152 | 152 | 624 | 6 | G 2" |
1FO1150 | 2FO1150 | 3FO1150 | 1FP1150 | 2FP1150 | 1FC1150 | 17 | 180 | 180 | 885 | 10.8 | G 2" |
1FO1250 | 2FO1250 | 3FO1250 | 1FP1250 | 2FP1250 | 1FC1250 | 20 | 180 | 180 | 885 | 10.7 | G 2.5" |
1FO1850 | 2FO1850 | 3FO1850 | 1FP1850 | 2FP1850 | 1FC1850 | 28 | 180 | 180 | 885 | 10.5 | G 3" |
1FO2550 | 2FO2550 | 3FO2550 | 1FP2550 | 2FP2550 | 1FC2550 | 42 | 520 | 520 | 1200 | 88 | DN100 |
1FO3700 | 2FO3700 | 3FO3700 | 1FP3700 | 2FP3700 | 1FC3700 | 56 | 615 | 615 | 1450 | 132 | DN100 |
1FO4600 | 2FO4600 | 3FO4600 | 1FP4600 | 2FP4600 | 1FC4600 | 70 | 615 | 615 | 1700 | 150 | DN125 |
1FO8500 | 2FO8500 | 3FO8500 | 1FP8500 | 2FP8500 | 1FC8500 | 126 | 750 | 750 | 1800 | 277 | DN150 |
1FO11000 | 2FO11000 | 3FO11000 | 1FP11000 | 2FP11000 | 1FC11000 | 168 | 800 | 800 | 1800 | 330 | DN200 |
1FO13000 | 2FO13000 | 3FO13000 | 1FP13000 | 2FP13000 | 1FC13000 | 210 | 1000 | 1000 | 1850 | 400 | DN200 |
1FO20000 | 2FO20000 | 3FO20000 | 1FP20000 | 2FP20000 | 1FC20000 | 294 | 1100 | 1100 | 1900 | 470 | DN250 |
1FO25000 | 2FO25000 | 3FO25000 | 1FP25000 | 2FP25000 | 1FC25000 | 350 | 1450 | 1450 | 2720 | 1350 | DN300 |
1FO30000 | 2FO30000 | 3FO30000 | 1FP30000 | 2FP30000 | 1FC30000 | 462 | 1400 | 1400 | 2300 | 1060 | DN300 |
1FO35000 | 2FO35000 | 3FO35000 | 1FP35000 | 2FP35000 | 1FC35000 | 490 | 1450 | 1450 | 2720 | 1380 | DN350 |
*G:公制内螺纹 DN:公制国标法兰
最终外形尺寸与重量以实际为准
√ 最大入口温度:66℃
√ 工作压力:1-16barG
√ 压差指示
√ 手动排污阀
√ 零气耗自动排水阀
√ 电接点差压计
工作压力(barG) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
修正系数 | 0.380 | 0.530 | 0.650 | 0.760 | 0.850 | 0.930 | 1.000 | 1.070 | 1.190 | 1.310 | 1.410 | 1.500 |
滤芯级别 | 1FC | 1FO | 2FO | 3FO | 1FP | 2FP |
修正系数 | 0.76 | 1 | 1.16 | 1.37 | 1.57 | 1.66 |